高速度撮影事例
| レーザアークハイブリッド溶接撮影事例 | |
|---|---|
| 溶接法 | MIG+ファイバーレーザ(+wobble) |
| 材質 | A5052 |
| 撮影速度 | 10000FPS |
| 露光時間 | 1/50k |
| ご協力 | 株式会社ナックイメージテクノロジー様 |
溶接可視化事例
| 温度可視化事例 | |
|---|---|
| 溶接法 | レーザアークハイブリッド溶接(MIG+ファイバーレーザ) |
| 使用機器 | Xiris社製 XIR-1800 |
| 撮影速度 | 100FPS |
| 可視化内容 | 溶接中の表面温度をSWIRカメラで撮影することで可視化 |
| ご協力 | マツモト機械株式会社様 |
| レーザアークハイブリッド溶接撮影事例 | |
|---|---|
| 溶接法 | MIG+ファイバーレーザ(+wobble) |
| 材質 | A5052 |
| 撮影速度 | 10000FPS |
| 露光時間 | 1/50k |
| ご協力 | 株式会社ナックイメージテクノロジー様 |
| 温度可視化事例 | |
|---|---|
| 溶接法 | レーザアークハイブリッド溶接(MIG+ファイバーレーザ) |
| 使用機器 | Xiris社製 XIR-1800 |
| 撮影速度 | 100FPS |
| 可視化内容 | 溶接中の表面温度をSWIRカメラで撮影することで可視化 |
| ご協力 | マツモト機械株式会社様 |